Rijnmond Poule 1 2020-2021

Rijnmond Poule 1 2020-2021

DatumTijdWedstrijdResultatenLocatie
2020-09-28 20:3028-09-202020:30 Feijenoord 1 - HC Barendrecht5 - 2
2020-09-28 20:3028-09-202020:30 Dordrecht 1 - MHC Gouda2 - 0
2020-09-28 21:0028-09-202021:00 Nesselande - Rotterdam 13 - 0
2020-10-12 20:3012-10-202020:30 Dordrecht 1 - HC Barendrecht4 - 1
2020-10-12 20:4512-10-202020:45 Rotterdam 1 - Feijenoord 10 - 2
2020-10-12 21:0012-10-202021:00 Nesselande - MHC Gouda2 - 0
2020-11-02 20:3002-11-202020:30 Feijenoord 1 - Nesselande-
2020-11-02 20:3002-11-202020:30 Dordrecht 1 - Rotterdam 1-
2020-11-02 21:0002-11-202021:00 MHC Gouda - HC Barendrecht-
2020-11-16 20:3016-11-202020:30 Feijenoord 1 - MHC Gouda-
2020-11-16 20:4516-11-202020:45 Rotterdam 1 - HC Barendrecht-
2020-11-16 21:0016-11-202021:00 Nesselande - Dordrecht 1-
2020-11-30 20:3030-11-202020:30 HC Barendrecht - Nesselande-
2020-11-30 20:3030-11-202020:30 Feijenoord 1 - Dordrecht 1-
2020-11-30 21:0030-11-202021:00 MHC Gouda - Rotterdam 1-
2021-03-15 20:3015-03-202120:30 HC Barendrecht - Feijenoord 1-
2021-03-15 20:4515-03-202120:45 Rotterdam 1 - Nesselande-
2021-03-15 21:0015-03-202121:00 MHC Gouda - Dordrecht 1-
2021-03-29 20:3029-03-202120:30 Feijenoord 1 - Rotterdam 1-
2021-03-29 20:3029-03-202120:30 HC Barendrecht - Dordrecht 1-
2021-03-29 21:0029-03-202121:00 MHC Gouda - Nesselande-
2021-04-19 20:3019-04-202120:30 HC Barendrecht - MHC Gouda-
2021-04-19 20:4519-04-202120:45 Rotterdam 1 - Dordrecht 1-
2021-04-19 21:0019-04-202121:00 Nesselande - Feijenoord 1-
2021-05-31 20:3031-05-202120:30 HC Barendrecht - Rotterdam 1-
2021-05-31 20:3031-05-202120:30 Dordrecht 1 - Nesselande-
2021-05-31 21:0031-05-202121:00 MHC Gouda - Feijenoord 1-
2021-06-14 20:3014-06-202120:30 Dordrecht 1 - Feijenoord 1-
2021-06-14 20:4514-06-202120:45 Rotterdam 1 - MHC Gouda-
2021-06-14 21:0014-06-202121:00 Nesselande - HC Barendrecht-