Rijnmond Poule 4

Seizoen 2021-2022
Stand

PosTeamGespeeldWinstGelijkVerlorenVoorTegenDoelsaldoPunten
1HBR 1860223101318
2Rotterdam 285212071317
3HV Spijkenisse 183141022-1210
4HCS Recreanten 18134916-76
5OMHC 58044815-74
Wedstrijdschema

DatumTijdWedstrijdResultatenLocatie
2021-09-20 20:45:0020-09-202120:45 HBR 1 - OMHC 53 - 0HBR
2021-09-20 20:45:0020-09-202120:45 Rotterdam 2 - HCS Recreanten 13 - 0HCR
2021-10-04 20:30:0004-10-202120:30 HV Spijkenisse 1 - HCS Recreanten 10 - 2HV Spijkenisse
2021-10-04 20:45:0004-10-202120:45 HBR 1 - Rotterdam 21 - 3HBR
2021-10-25 20:45:0025-10-202120:45 HBR 1 - HV Spijkenisse 14 - 0HBR
2021-10-25 21:00:0025-10-202121:00 OMHC 5 - Rotterdam 21 - 1OMHC
2021-11-08 20:45:0008-11-202120:45 HBR 1 - HCS Recreanten 14 - 1HBR
2021-11-08 21:00:0008-11-202121:00 OMHC 5 - HV Spijkenisse 11 - 2OMHC
2021-11-22 20:30:0022-11-202120:30 HCS Recreanten 1 - OMHC 51 - 1HCS
2021-11-22 20:45:0022-11-202120:45 Rotterdam 2 - HV Spijkenisse 14 - 0HCR
2022-03-07 20:30:0007-03-202220:30 HCS Recreanten 1 - Rotterdam 20 - 1HCS
2022-03-07 21:00:0007-03-202221:00 OMHC 5 - HBR 11 - 3OMHC
2022-03-21 20:30:0021-03-202220:30 HCS Recreanten 1 - HV Spijkenisse 12 - 2HCS
2022-03-21 20:45:0021-03-202220:45 Rotterdam 2 - HBR 14 - 0HCR
2022-04-04 20:30:0004-04-202220:30 HV Spijkenisse 1 - HBR 10 - 5HV Spijkenisse
2022-04-04 20:45:0004-04-202220:45 Rotterdam 2 - OMHC 51 - 1HCR
2022-05-09 20:30:0009-05-202220:30 HCS Recreanten 1 - HBR 11 - 3HCS
2022-05-09 20:30:0009-05-202220:30 HV Spijkenisse 1 - OMHC 52 - 1HV Spijkenisse
2022-05-23 20:30:0023-05-202220:30 HV Spijkenisse 1 - Rotterdam 24 - 3HV Spijkenisse
2022-05-23 21:00:0023-05-202221:00 OMHC 5 - HCS Recreanten 12 - 2OMHC