Trimhockey regio Rijnmond Poule "Oranje" - 2025-2026
Stand
Draai mobiel om de hele tabel te zien
| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 2 | OMHC Moksi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | HBR 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | HC Capelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | HCS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 6 | Pollux | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | MHC Krimpen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 8 | HBR 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Wedstrijdschema
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | HCS - HBR 3 | 0 - 4 | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - HBR 6 | 5 - 0 | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - Pollux | 2 - 1 | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - HC Capelle | 1 - 1 | ||
| 20:45 | HBR 3 - MHC Krimpen | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - Pollux | 0 - 1 | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - OMHC Moksi | 4 - 0 | ||
| 21:00 | HC Capelle - HCS | 4 - 0 | ||
| 20:30 | HCS - HBR 6 | 2 - 1 | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - Leonidas 2 | 2 - 7 | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - HBR 3 | 1 - 0 | ||
| 20:30 | Pollux - HC Capelle | 2 - 2 | ||
| 20:30 | HCS - MHC Krimpen | 3 - 0 | ||
| 20:45 | HBR 3 - Pollux | 1 - 0 | ||
| 20:45 | HBR 6 - OMHC Moksi | 1 - 4 | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - HCS | 2 - 1 | ||
| 21:00 | HC Capelle - MHC Krimpen | 2 - 2 | ||
| 20:30 | Pollux - OMHC Moksi | - | ||
| 20:45 | HBR 3 - HBR 6 | - | ||
| 21:00 | HC Capelle - Leonidas 2 | - | ||
| 20:30 | Pollux - HCS | - | ||
| 20:45 | HBR 3 - Leonidas 2 | - | ||
| 21:00 | HC Capelle - HBR 6 | - | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - MHC Krimpen | - | ||
| 20:30 | HCS - OMHC Moksi | - | ||
| 20:45 | HBR 3 - HC Capelle | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - Leonidas 2 | - | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - Pollux | - | ||
| 20:30 | Pollux - Leonidas 2 | - | ||
| 20:45 | HBR 3 - HCS | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - MHC Krimpen | - | ||
| 21:00 | HC Capelle - OMHC Moksi | - | ||
| 20:30 | Pollux - HBR 6 | - | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - HBR 3 | - | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - Leonidas 2 | - | ||
| 20:30 | HCS - HC Capelle | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - HCS | - | ||
| 20:45 | HBR 3 - OMHC Moksi | - | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - MHC Krimpen | - | ||
| 21:00 | HC Capelle - Pollux | - | ||
| 20:30 | Pollux - HBR 3 | - | ||
| 20:30 | HCS - Leonidas 2 | - | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - HC Capelle | - | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - HBR 6 | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - HBR 3 | - | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - Pollux | - | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - HC Capelle | - | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - HCS | - | ||
| 20:30 | HCS - Pollux | - | ||
| 20:45 | HBR 6 - HC Capelle | - | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - HBR 3 | - | ||
| 21:00 | MHC Krimpen - OMHC Moksi | - | ||
| 21:00 | OMHC Moksi - HCS | - | ||
| 21:00 | HC Capelle - HBR 3 | - | ||
| 21:00 | Leonidas 2 - HBR 6 | - | ||
| 20:30 | Pollux - MHC Krimpen | - |






